Publicidad

Los nacidos en el 2015 comienzan a mostrarse

Compartir esta noticia
Las Piedras. El hipódromo festeja 79 años de su apertura.
Archivo El Pais

turf 

Resultados de Las Piedras.

Las Piedras. El hipódromo festeja 79 años de su apertura.
Se corrieron 9 en Las Piedras.

La segunda carrera de la reunión en Maroñas marca el debut de la generación 2015 en pista. Serán diez aspirantes a la victoria los que deberán recorrer los mil metros por una bolsa de 272 mil pesos. La triple fórmula la encabeza Cuquita, una pupila de Ramón Peralta que llega en óptimas condiciones, Illy y Electrónica y la yunta de Piriz tienen atendibles movimientos en la mañana como para tener en consideración.
Resultados sábado en Las Piedras:

1ra: Indio Negro, E. Acosta, $2,00 // 1-8-7-2 // 1´19”99

2da: Abocada, S. Fiorito, $2,10 // 3-9-4-5 // 1´01”88

3ra: Colonia Rose, C. Méndez, $11,50 // 4-5-6-7// 1´02”09

4ta: Sugerido, N. Romero, $103,70 // 9-6-10-7 // 1´01”19

5ta: La Cite, C. Bueno, $2,30 // 1-11-7-4 // 1´08”30

6ta: Valor Total, D. Alonso, $9.10// 6-1A-12-9// 1¨08”33

7ma: Sub Princess, F. Piriz $1,60 // 1A-8-4-9// 1´06”66

8va: Jesse y Joy, M. Davila, $3,70 // 4-13-7-2// 1´06”98

9va: Fund Brave, D. Gaier, $2,00 // 7-4-3-1// 1´06”98

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Las Piedras

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad